2021年4月30日に新型 iPad Pro 12.9インチが予約開始されました。
M1チップをとミニLEDを内蔵したLiquid Retina XDRディスプレイを搭載している点に注目。
私も予約しました。(自分用ではありませんが・・・)
21時から予約が開始されたものの、バックに追加して注文を確定しようとするとバックに何も入っていないとなってしまい、注文できないような状況が5分以上つづいていて、注文が完了したのは21時10分ころでした。
それでも発送は5月21日ころと初回出荷分に間に合ったのが救いです。
その他にもビックカメラやヨドバシカメラの通販サイトでも同時刻に予約が開始されていたました。
ヨドバシカメラは3分後には予約完了できました。AppleStoreで予約できたので、こちらはキャンセルしましたけど。
それでは、私が持っている2020年(第4世代モデル)と2021年(第5世代モデル)の新旧をスペック比較してみてみます。
iPad Pro 12.9インチ2020年2021年スペック比較
項目 | 2020年モデル(第4世代) | 2021年モデル(第5世代) |
---|---|---|
チップセット | A12Z Bionic(8コアCPU、8コアGPU、Neural Engine) | M1(8コアCPU、8コアGPU、次世代のNeural Engine) |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載 LEDバックライト Multi-Touchディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ IPSテクノロジー搭載 ミニLEDバックライト Multi-Touchディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ |
解像度 | 2,732 x 2,048ピクセル(264ppi) | 2,732 x 2,048ピクセル(264ppi) |
輝度 | 最大輝度600ニト(標準) | 最大輝度600ニト(標準) フルスクリーンの最大輝度1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDR) |
本体サイズ | 高さ280.6 × 幅214.9 ×厚み5.9 mm | 高さ280.6 × 幅214.9 ×厚み6.4 mm |
本体重量 | 641g(Wi-Fiモデル) | 682g(Wi-Fiモデル) |
最大ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
メモリ | 6GB | 8GB、16GB(1TB、2TBモデルのみ) |
リアカメラ | 12MP広角(ƒ/1.8絞り値) 10MP超広角(ƒ/2.4絞り値) 光学ズーム 2倍 デジタルズーム 5倍 True Toneフラッシュ ポートレートモード 写真のスマートHDR TrueDepthカメラシステム(超広角カメラ搭載) | 12MP広角(ƒ/1.8絞り値) 10MP超広角(ƒ/2.4絞り値) 光学ズーム 2倍 デジタルズーム 5倍 True Toneフラッシュ ポートレートモード 写真のスマートHDR3 TrueDepthカメラシステム(超広角カメラ搭載) |
フロントカメラ | TrueDepthカメラ(超広角カメラ搭載) 7MP(ƒ/2.2絞り値) Retina Flash 写真のスマートHDR 3 ポートレートモード ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) | TrueDepthカメラ(超広角カメラ搭載) 12MP(ƒ/2.4絞り値) 光学ズーム 2倍 センターフレーム Retina Flash 写真のスマートHDR 3 ポートレートモード ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) |
動画ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
Wi-Fi | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax)、2.4GHz/5GHz、同時デュアルバンド、最大1.2Gbpsの速度 | Wi‑Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax)、2.4GHz/5GHz、同時デュアルバンド、最大1.2Gbpsの速度 |
Cellularモデル | nano-SIM(Apple SIMに対応7)、eSIM 5G(sub-6 GHz) GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA ギガビットLTE(最大32バンド) 内蔵GPS/GNSS | nano-SIM(Apple SIMに対応7)、eSIM GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA ギガビットLTE(最大30バンド) 内蔵GPS/GNSS |
スピーカー | 4スピーカー | 4スピーカー |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Apple Pencil | 第2世代対応 | 第2世代対応 |
iPad キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
認証方式 | Face ID | Face ID |
外部端子 | USB 3対応USB-C端子 | Thunderbolt 3 / USB 4対応USB-C端子 |
センサー | LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 気圧計 加速度センサー 環境光センサー | LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 気圧計 加速度センサー 環境光センサー |
バッテリー | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 |
こうして比較すると、動画編集することもなく、動画視聴8割で使っているのでM1チップのような動画編集に向いているような高スペックいらないから必要性を感じない。
これを妻に渡して、私はiPad Airでも買っとけば14万円の出費は抑えられるという気がおきてきた。