2021年10月11日(月)、プロ野球のドラフト会議(新人選手選択会議)が行われ6球団で128名(支配下77名+育成51名)の指名権が確定した。
最も多く指名されたのは西日本工大の隅田 知一郎選手で、ヤクルト、巨人、広島、西武の4球団が指名を行い、西武が交渉権を獲得した。
一方多く指名したのはソフトバンクの19名。ただし支配下は5名と少なかった一方で育成が14名と突出していた。
セントラル・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位(ハズレ) | 隅田 知一郎 | 西日本工大 | 投手 |
1位 | 山下 輝 | 法大 | 投手 |
2位 | 丸山 和郁 | 明大 | 外野手 |
3位 | 柴田 大地 | 日本通運 | 投手 |
4位 | 小森 航大郎 | 宇部工高 | 内野手 |
5位 | 竹山 日向 | 享栄高 | 投手 |
育成1位 | 岩田 幸宏 | BC信濃 | 外野手 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位(ハズレ) | 小園 健太 | 市和歌山高 | 投手 |
1位 | 森木 大智 | 高知高 | 投手 |
2位 | 鈴木 勇斗 | 創価大 | 投手 |
3位 | 桐敷 拓馬 | 新潟医療福祉大 | 投手 |
4位 | 前川 右京 | 智弁学園高 | 外野手 |
5位 | 岡留 英貴 | 亜大 | 投手 |
6位 | 豊田 寛 | 日立製作所 | 外野手 |
7位 | 中川 勇斗 | 京都国際高 | 捕手 |
育成1位 | 伊藤 稜 | 中京大 | 投手 |
読売ジャイアンツ(巨人)
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位(ハズレ) | 隅田 知一郎 | 西日本工大 | 投手 |
1位 | 翁田 大勢 | 関西国際大 | 投手 |
2位 | 山田 龍聖 | JR東日本 | 投手 |
3位 | 赤星 優志 | 日大 | 投手 |
4位 | 石田 隼都 | 東海大相模高 | 投手 |
5位 | 岡田 悠希 | 法大 | 外野手 |
6位 | 代木 大和 | 明徳義塾高 | 投手 |
7位 | 花田 侑樹 | 広島新庄高 | 投手 |
育成1位 | 鈴木 大和 | 北海学園大 | 外野手 |
育成2位 | 高田 竜星 | 石川ミリオンスターズ | 投手 |
育成3位 | 亀田 啓太 | 東海大 | 捕手 |
育成4位 | 笹原 操希 | 上田西高 | 外野手 |
育成5位 | 鴨打 瑛二 | 創成館高 | 投手 |
育成6位 | 菊地 大稀 | 桐蔭横浜大 | 投手 |
育成7位 | 京本 眞 | 明豊高 | 投手 |
育成8位 | 富田 龍 | 四国学院大 | 投手 |
育成9位 | 川嵜 陽仁 | 誉高 | 投手 |
育成10位 | 大津 綾也 | 北海高 | 捕手 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位(ハズレ) | 隅田 知一郎 | 西日本工大 | 投手 |
1位(ハズレ) | 山下 輝 | 法大 | 投手 |
1位 | 黒原 拓未 | 関学大 | 投手 |
2位 | 森 翔平 | 三菱重工West | 投手 |
3位 | 中村 健人 | トヨタ自動車 | 外野手 |
4位 | 田村 俊介 | 愛工大名電高 | 外野手 |
5位 | 松本 竜也 | Honda鈴鹿 | 投手 |
6位 | 末包 昇大 | 大阪ガス | 外野手 |
7位 | 高木 翔斗 | 県岐阜商高 | 捕手 |
育成1位 | 新家 颯 | 田辺高 | 投手 |
育成2位 | 前川 誠太 | 敦賀気比高 | 内野手 |
育成3位 | 中村 来生 | 高岡第一高 | 投手 |
育成4位 | 坂田 怜 | 中部学院大 | 投手 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | ブライト 健太 | 上武大 | 外野手 |
2位 | 鵜飼 航丞 | 駒大 | 外野手 |
3位 | 石森 大誠 | KAL火の国 | 投手 |
4位 | 味谷 大誠 | 花咲徳栄高 | 保守 |
5位 | 星野 真生 | 豊橋中央高 | 内野手 |
6位 | 福元 悠真 | 大阪商大 | 外野手 |
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 小園 健太 | 市和歌山高 | 投手 |
2位 | 徳山 壮磨 | 早大 | 投手 |
3位 | 粟飯原 龍之介 | 東京学館高 | 内野手 |
4位 | 三浦 銀二 | 法大 | 投手 |
5位 | 深沢 鳳介 | 専大松戸高 | 投手 |
6位 | 梶原 昂希 | 神奈川大 | 外野手 |
育成1位 | 村川 凪 | 四国IL徳島 | 外野手 |
育成2位 | 東出 直也
| 小松大谷高 | 捕手 |
育成3位 | 大橋 武尊 | 茨城アストロプラネッツ | 外野手 |
パシフィック・リーグ
オリックス・バッファローズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 椋木 蓮 | 東北福祉大 | 投手 |
2位 | 野口 智哉 | 関大 | 内野手 |
3位 | 福永 奨 | 国学院大 | 捕手 |
4位 | 渡部 遼人 | 慶大 | 外野手 |
5位 | 池田 陵真 | 大阪桐蔭高 | 外野手 |
6位 | 横山 楓 | セガサミー | 投手 |
7位 | 小木田 敦也 | TDK | 投手 |
育成1位 | 山中 尭之 | 茨城アストロプラネッツ | 外野手 |
育成2位 | 園部 佳太 | 福島レッドホープス | 内野手 |
育成3位 | 大里 昂生 | 東北福祉大 | 内野手 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 松川 虎生 | 市和歌山高 | 捕手 |
2位 | 池田 来翔 | 国士舘大 | 内野手 |
3位 | 広畑 敦也 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 投手 |
4位 | 秋山 正雲 | 二松学舎大付高 | 投手 |
5位 | 八木 彬 | 三菱重工West | 投手 |
育成1位 | 田中 楓基 | 旭川実高 | 投手 |
育成2位 | 速水 将太 | 富山GRNサンダーバーズ | 内野手 |
育成3位 | 永島田 輝斗 | 立花学園高 | 投手 |
育成4位 | 村山 亮介 | 幕張総合高 | 捕手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 吉野 創士 | 昌平高 | 外野手 |
2位 | 安田 悠馬 | 愛知大 | 捕手 |
3位 | 前田 銀治 | 三島南高 | 外野手 |
4位 | 泰 勝利 | 神村学園高 | 投手 |
5位 | 松井 友飛 | 金沢学院大 | 投手 |
6位 | 西垣 雅矢 | 早大 | 投手 |
7位 | 吉川 雄大 | JFE西日本 | 投手 |
育成1位 | 宮森 智志 | 四国IL高知 | 投手 |
育成2位 | 柳澤 大空 | 日大藤沢高 | 外野手 |
育成3位 | 大河原 翔 | 東海大山形高 | 外野手 |
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 風間 球打 | ノースアジア大明桜高 | 投手 |
2位 | 正木 智也 | 慶大 | 外野手 |
3位 | 木村 大成 | 北海高 | 投手 |
4位 | 野村 勇 | NTT西日本 | 内野手 |
5位 | 大竹 風雅 | 東北福祉大 | 投手 |
育成1位 | 藤野 恵音 | 戸畑高 | 内野手 |
育成2位 | 川村 友斗 | 仙台大 | 外野手 |
育成3位 | 井崎 燦志郎 | 福岡高 | 投手 |
育成4位 | 三浦 瑞樹 | 東北福祉大 | 投手 |
育成5位 | 田中 怜利 ハモンド | 帝京第五高 | 投手 |
育成6位 | 加藤 洸稀 | 滝川二高 | 投手 |
育成7位 | 山崎 琢磨 | 石見智翠館高 | 投手 |
育成8位 | 佐久間 拓斗 | 田村高 | 捕手 |
育成9位 | 山本 恵大 | 明星大 | 外野手 |
育成10位 | 加藤 晴空 | 東明館高 | 捕手 |
育成11位 | 瀧本 将生 | 市松戸高 | 投手 |
育成12位 | 三代 祥貴 | 大分商高 | 外野手 |
育成13位 | 佐藤 琢磨 | 新潟医療福祉大 | 投手 |
育成14位 | 仲田 慶介 | 福岡大 | 外野手 |
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 隅田 知一郎 | 西日本工大 | 投手 |
2位 | 佐藤 隼輔 | 筑波大 | 投手 |
3位 | 古賀 悠斗 | 中大 | 捕手 |
4位 | 羽田 慎之介 | 八王子学園八王子高 | 投手 |
5位 | 黒田 将矢 | 八戸工大一高 | 投手 |
6位 | 中山 誠吾 | 白鴎大 | 内野手 |
育成1位 | 古市 尊 | 四国IL徳島 | 捕手 |
育成2位 | 滝澤 夏央 | 関根学園高 | 内野手 |
育成3位 | 菅井 信也 | 山本学園高 | 投手 |
育成4位 | 川村 啓真 | 国学院大 | 外野手 |
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|
1位 | 達 孝太 | 天理高 | 投手 |
2位 | 有薗 直輝 | 千葉学芸高 | 内野手 |
3位 | 水野 達稀 | JR四国 | 内野手 |
4位 | 阪口 楽 | 岐阜第一高 | 投手 |
5位 | 畔柳 亨丞 | 中京大中京高 | 投手 |
6位 | 長谷川 威展 | 金沢学院大 | 投手 |
7位 | 松浦 慶斗 | 大阪桐蔭高 | 投手 |
8位 | 北山 亘基 | 京産大 | 投手 |
9位 | 上川畑 大悟 | NTT東日本 | 内野手 |
育成1位 | 福島 蓮 | 八戸西高 | 投手 |
育成2位 | 速水 隆成 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 捕手 |
育成3位 | 柳川 大晟 | 九州国際大付高 | 投手 |
育成4位 | 阿部 和広 | 平塚学園高 | 外野手 |